相關文章 / Related articles
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
拓紛提供恒溫循環器型號全可定制拓紛提供恒溫循環器型號全可定制
TF-HX系列超級智能恒溫循環器
TF-HX系列超級智能恒溫循環器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門??稍诓蹆冗M行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉蒸發器、電泳儀、粘度計、醫用冷帽、降溫毯等,或用于給其他設備進行循環冷卻,如電鏡、分子泵、擴散泵、微波治療儀等,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源。
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | ±0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | ±0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | ±0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | ±0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
文章原創:上海拓紛制冷設備有限公司
上海拓紛制冷有限設備公司,專業生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業,我們用心,拓紛是您的不錯選擇!
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | ±0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | ±0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | ±0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | ±0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | ±0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
按溫度分-10~99℃
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | ±0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | ±0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
-20~99℃
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | ±0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | ±0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | ±0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
-30~99℃
型號
| 容積 | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | ±0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | ±0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | ±0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | ±0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | ±0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫產品結構外殼采用金屬板,控制箱直接安裝在水箱上。旁邊有冷凝水管進出水嘴兩只,水箱內采用進口優質水泵作為循環動力,解決了溫水不勻的弊病,使儀器的控溫精度和水的均勻度都能達到較高的要求。本產品可內外循環,用乳膠管將兩只進出水管相接就可以用作內循環,取下乳膠管將兩只水管分別接于反應釜的進出水口即可形成外循環,接近控制面板的一只銅制水管為連接在泵上的出水管,另一個是入水管,連接時請注意不要接錯,以免開機時水會倒流。
如果你對 拓紛提供恒溫循環器型號全可定制感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |